1. ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਆਉਟਪੁੱਟ;
2. ਕੁਸ਼ਲਤਾ 90% ਤੱਕ;
3. ਹੀਟ ਡਿਸਸੀਪੇਸ਼ਨ ਫੈਨ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ;
4. ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਬੰਦ/ਆਊਟਪੁੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ/ਓਵਰ ਲੋਡ/ਓਵਰ ਵੋਲਟੇਜ/ਓਵਰ ਤਾਪਮਾਨ/ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਾਰਮ;
5. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਹੋਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਟੂਲ, ਆਫਿਸ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਉਪਕਰਣ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਯਾਟ ਆਦਿ;
6. ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਡ: 3-ਪੜਾਅ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੋਡ (ਸਥਿਰ ਮੌਜੂਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਵੋਲਟੇਜ, ਫਲੋਟ ਚਾਰਜਿੰਗ);
ਮਾਡਲ | NT800 | NT1500 | NT2000 | NT3000 | |||
ਆਉਟਪੁੱਟ | ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ | 800 ਵਾਟ | 1500 ਵਾਟ | 2000 ਵਾਟ | 3000 ਵਾਟ | ||
ਪੀਕ ਪਾਵਰ | 1600 ਵਾਟ | 3000 ਵਾਟ | 4000 ਵਾਟ | 6000 ਵਾਟ | |||
ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੇਵਫਾਰਮ | ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਈਨ ਵੇਵ (ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰੇਟ≤3%) | ||||||
ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ | 50/60Hz±2% | ||||||
ਆਉਟਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਟਿੰਗ: 230V±5V | ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੈਟਿੰਗ: 110V±5V | |||||
ਹੋਰ ਵੋਲਟੇਜ: 230V/240V | ਹੋਰ ਵੋਲਟੇਜ: 110V/120V | ||||||
ਇੰਪੁੱਟ | ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 12V/24VDC(ਵਿਕਲਪਿਕ) | |||||
ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ | 10--15v(12v)/20--30v(24v) | ||||||
ਡੀਸੀ ਮੌਜੂਦਾ | 74A(12V) | 74A(12V) | 138A(12V) | 185A(12V) | |||
37A(24V) | 37A(24V) | 69A(24V) | 92.5A(24V) | ||||
ਕੋਈ ਲੋਡ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ | ≤1.0A(12V) | ≤1.0A(12V) | ≤1.8A(12V) | ≤3A(12V) | |||
≤0.5A(12V) | ≤0.5A(24V) | ≤1.0A(24V) | ≤1.5A(24V) | ||||
ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | ≥90% (ਪੂਰਾ ਲੋਡ) | ||||||
ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਮੌਜੂਦਾ | ≤10mA | ||||||
ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ | ||||||
ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਾਰਮ | 10.5±0.5(12v)/20±1(24v) | ||||||
ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | 9.5±0.5(12v)/19±1(24v) | ||||||
ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | 15.5±0.5(12v)/30±1(24v) | ||||||
ਉਲਟ ਪੋਲਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੀਮਾ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ | ||||||
ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ | 75℃±5℃ | ||||||
ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਮ ਵਾਂਗ ਰੱਦ ਕਰੋ | ||||||
ਓਵਰਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਲਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ | ||||||
ਬੈਟਰੀ ਇੰਪੁੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਬੀਮਾ ਟੁਕੜਾ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਾਰਮ, ਘੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਪੋਲਰਿਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ | ||||||
ਚਾਰਜ ਇੰਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ | 220 ਵੀ | ||||||
ਚਾਰਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡ
| ਸਥਿਰ ਕਰੰਟ: 15A(12V)/8A(24V) ਚਾਰਜ ਸੂਚਕ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਸਥਿਰ ਵੋਲਟੇਜ: 14.4v(12V)/28.8v(24V) ਚਾਰਜ ਸੂਚਕ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਫਲੋਟਿੰਗ : 13.5v(12V)/27v(24V) ਚਾਰਜ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹਰਾ ਹੈ | ||||||
ਚਾਰਜ ਆਉਟਪੁੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਬੀਮਾ ਟਿਊਬ, ਓਵਰ ਲੋਡ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਆ | ||||||
USB | 5V/500mA | ||||||
ਕੂਲਿੰਗ ਮੋਡ | ਸਮਾਰਟ ਪੱਖਾ (ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਲੋਡ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ) | ||||||
ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਂ | ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ≤20ms ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ||||||
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 〔-20℃〕TO〔+50℃〕 | ||||||
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਮੀ | 20-90% RH ਗੈਰ-ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ | ||||||
ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | 〔-30℃〕TO〔+70℃〕 |